Bodenrichtwerte sind die durchschnittlichen Grundstückspreise für Acker- und Wohnbauland, die anhand der gesammelten Daten aus Verkäufen von einem Gutachterausschuss ermittelt werden. Die Bodenrichtwerte werden vom gemeinsamen Gutachterausschuss der Landkreise Schweinfurt und Haßberge ermittelt. Die Richtwertliste sind bei den jeweiligen Landratsämter einsehbar.
| 01.01.2026 | 255,-- € | inkl. Erschließungskosten | ||
| 01.01.2024 | 245,-- € | inkl. Erschließungskosten | ||
| 01.01.2022 | 240,-- € | inkl. Erschließungskosten | ||
| 31.12.2020 | 220,-- € | inkl. Erschließungskosten | ||
| 31.12.2018 | 180,-- € | inkl. Erschließungskosten | ||
| 31.12.2016 | 160,-- € | inkl. Erschließungskosten | ||
| 31.12.2014 | 155,-- € | inkl. Erschließungskosten | ||
| 31.12.2012 | 150,-- € | inkl. Erschließungskosten | ||
| 31.12.2010 | 140,-- € | inkl. Erschließungskosten | ||
| 31.12.2008 | 140,-- € | inkl. Erschließungskosten | ||
| 31.12.2006 | 140,-- € | inkl. Erschließungskosten | ||
| 31.12.2004 | 150,-- € | inkl. Erschließungskosten | ||
| 31.12.2002 | 155,-- € | inkl. Erschließungskosten | ||
| 31.12.2000 | 153,-- € | inkl. Erschließungskosten | ||
| 31.12.1998 | 132,-- € | inkl. Erschließungskosten | ||
| 31.12.1996 | 127,-- € | inkl. Erschließungskosten | ||
| 31.12.1994 | 53,-- € | zzgl. Erschließungskosten | ||
| 31.12.1992 | 43,-- € | zzgl. Erschließungskosten | ||
| 31.12.1990 | 28,-- € | zzgl. Erschließungskosten |
| 01.01.2026 | 180,-- € | inkl. Erschließungskosten | ||
| 01.01.2024 | 170,-- € | inkl. Erschließungskosten | ||
| 01.01.2022 | 160,-- € | inkl. Erschließungskosten | ||
| 31.12.2020 | 150,-- € | inkl. Erschließungskosten | ||
| 31.12.2018 | 130,-- € | inkl. Erschließungskosten | ||
| 31.12.2016 | 110,-- € | inkl. Erschließungskosten | ||
| 31.12.2014 | 110,-- € | inkl. Erschließungskosten | ||
| 31.12.2012 | 110,-- € | inkl. Erschließungskosten | ||
| 31.12.2010 | 110,-- € | inkl. Erschließungskosten | ||
| 31.12.2008 | 110,-- € | inkl. Erschließungskosten | ||
| 31.12.2006 | 110,-- € | inkl. Erschließungskosten | ||
| 31.12.2004 | inkl. Erschließungskosten | |||
| 31.12.2002 | inkl. Erschließungskosten | |||
| 31.12.2000 | inkl. Erschließungskosten | |||
| 31.12.1998 | inkl. Erschließungskosten | |||
| 31.12.1996 | inkl. Erschließungskosten | |||
| 31.12.1994 | zzgl. Erschließungskosten | |||
| 31.12.1992 | zzgl. Erschließungskosten | |||
| 31.12.1990 | zzgl. Erschließungskosten |
| 01.01.2026 | 95,-- € | inkl. Erschließungskosten | ||
| 01.01.2024 | 90,-- € | inkl. Erschließungskosten | ||
| 01.01.2022 | 80,-- € | inkl. Erschließungskosten | ||
| 31.12.2020 | 75,-- € | inkl. Erschließungskosten | ||
| 31.12.2018 | 70,-- € | inkl. Erschließungskosten | ||
| 31.12.2016 | 70,-- € | inkl. Erschließungskosten | ||
| 31.12.2014 | 70,-- € | inkl. Erschließungskosten | ||
| 31.12.2012 | 70,-- € | inkl. Erschließungskosten | ||
| 31.12.2010 | 70,-- € | inkl. Erschließungskosten | ||
| 31.12.2008 | 70,-- € | inkl. Erschließungskosten | ||
| 31.12.2006 | 70,-- € | inkl. Erschließungskosten | ||
| 31.12.2004 | 70,-- € | inkl. Erschließungskosten | ||
| 31.12.2002 | 70,-- € | inkl. Erschließungskosten | ||
| 31.12.2000 | 72,-- € | inkl. Erschließungskosten | ||
| 31.12.1998 | 61,-- € | inkl. Erschließungskosten | ||
| 31.12.1996 | 43,-- € | inkl. Erschließungskosten | ||
| 31.12.1994 | 17,-- € | zzgl. Erschließungskosten | ||
| 31.12.1992 | 15,-- € | zzgl. Erschießungskosten | ||
| 31.12.1990 | 12,-- € | zzgl. Erschließungskosten |
| 01.01.2026 | 70,-- € | inkl. Erschließungskosten | ||
| 01.01.2024 | 65,-- € | inkl. Erschließungskosten | ||
| 01.01.2022 | 60,-- € | inkl. Erschließungskosten | ||
| 31.12.2020 | 55,-- € | inkl. Erschließungskosten | ||
| 31.12.2018 | 50,-- € | inkl. Erschließungskosten | ||
| 31.12.2016 | 50,-- € | inkl. Erschließungskosten | ||
| 31.12.2014 | 50,-- € | inkl. Erschließungskosten | ||
| 31.12.2012 | 50,-- € | inkl. Erschließungskosten | ||
| 31.12.2010 | 50,-- € | inkl. Erschließungskosten | ||
| 31.12.2008 | 50,-- € | inkl. Erschließungskosten | ||
| 31.12.2006 | 50,-- € | inkl. Erschließungskosten | ||
| 31.12.2004 | inkl. Erschließungskosten | |||
| 31.12.2002 | inkl. Erschließungskosten | |||
| 31.12.2000 | inkl. Erschließungskosten | |||
| 31.12.1998 | inkl. Erschließungskosten | |||
| 31.12.1996 | inkl. Erschließungskosten | |||
| 31.12.1994 | zzgl. Erschließungskosten | |||
| 31.12.1992 | zzgl. Erschließungskosten | |||
| 31.12.1990 | zzgl. Erschließungskosten |
Gemeinde Bergrheinfeld
Hauptstr. 38
97493 Bergrheinfeld
Tel.+49 (9721) 9700-0
Fax+49 (9721) 9700-30
gemeindeverwaltung@bergrheinfeld.de
Öffnungszeiten
Mo – Fr08.00 – 12.00 Uhr
Rathaus offen
Do14.00 – 17.30 Uhr
Rathaus offen
Mo u. Di14.00 – 17.00 Uhr
nur mit Terminvereinbarung